Preisinformationen
| Name | Erhöhung | Datum | |
|---|---|---|---|
| Beko | Preiserhöhung kpl. Produktsortiment +3,2 % | ab 01.10.2010 | |
| Isola | Preiserhöhung kpl. Powertekk Material ca. 9% | ab 01.09.2010 | |
| Berleburger | Preiserhöhung für Bautenschutzmatten + % | ab 15.08.2010 | |
| Isover | Preiserhöhung XPS (Styrodur C) | ab 02.08.2010 | |
| Ursa | Preiserhöhung XPS (Ursafoam) | ab 02.08.2010 | |
| Superglas | Preiserhöhung XPS (X-Foam) | ab 02.08.2010 | |
| Schwenk Dämmtechnik | Preiserhöhung XPS (Styrodur C) | ab 02.08.2010 | |
| Bachl | Preiserhöhung für PUR/PIR Dämmstoffe ca. 8-10% | ab 02.08.2010 | |
| DOW | Preiserhöhung (genaue Höhe noch unbekannt) letze Bestellannahme 19.07.2010) | ab 02.08.2010 | |
| Grumbach | Preiserhöhung + 6-8 % | ab01.08.2010 | |
| Knauf Gips | Preiserhöhung Trockenbau-und Bodensysteme, Putz- und Fassadenprofile+6 % | ab 01.08.2010 | |
| Danogips | Preiserhöhung Gipsplatten, Profiltechnik und Zubehör, Spachtelmaterial + ca. 6 % | ab 01.08.2010 | |
| Rigips | Preiserhöhung Trocken- und Ausbauprodukte + ca. 5% | ab 01.08.2010 | |
| Vaeplan | Preiserhöhung + 7% | ab 01.08.2010 | |
| Binne | Preiserhöhung Bitumenbahnen + 5-10 % | ab 21.07.2010 | |
| Recticel | Preiserhöhung + 5-6% (kompl.Sortiment PU-Dämmstoffe) | ab 19.07.2010 | |
| Theis Böger | Preiserhöhung Schiefer-Komplettprogramm 2-4 % | ab 15.07.2010 | |
| Friedrich von Lien AG | Preiserhöhung Kunststoffbereich + 7 % | ab 01.07.2010 | |
| Resopal | Preiserhöhung Komplettes Programm | ab 01.07.2010 | |
| Otto Wolff | Preiserhöhung + 4-10 % | ab 01.07.2010 | |
| Schmüser | Preiserhöhung Trespa, Fundermx, Resopal + 3-5 % | ab 01.07.2010 | |
| Hasse, Mogat | Preiserhöhung Bitumenbahnen + 5-10 % | ab 01.07.2010 | |
| Ossenberg | Preiserhöhung + 2,5-7,5 % | ab 01.07.2010 | |
| Protektor | Preiserhöhung Putzprofile + 4-9,25 % | ab 01.07.2010 | |
| Flender Flux | Preiserhöhung kpl. Stahl fz+beschichtet + 4 % | ab 12.07.2010 | |
| Berleburger | Preiserhöhung Bautenschutz + 2 % | ab 01.07.2010 | |
| Vedag | Preiserhöhung Flachdach + ca.8-10 % | ab 28.06.2010 | |
| Bauder, Börner, Vedag | Preiserhöhung Bitumenbahnen + 5-10 % | ab 26.06.2010 | |
| Schwenk | Preiserhöhung Glaswolle-Dämmstoffe + ca. 4,7 % | ab 21.06.2010 | |
| Knauf Insulation | Preiserhöhung Mineralwollprodukte/Hochbau + ca. 4,7 % | ab 21.06.2010 | |
| Faku | Preiserhöhung Acryl Well- und Stegplatten + 6%, Steg- und Wellplatten aus Plexiglas + 11%, Resoplan und Trespa + 2%, Acrylglas Plattenware+Strukturen + 12 %, Polycarbonat +10% | ab 15.06.2010 | |
| ITW | Preiserhöhung Befestigungen + ca. 5 % | ab 01.06.2010 | |
| Alle Hersteller Mineralwolle Dämmstoffe Hochbau | Preiserhöhung + ca. 4,7 % | ab 21.06.2010 |
nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Niederlassung




