Preisinformationen
| Name | Erhöhung | Datum ab |
|---|---|---|
| Flender-Flux | Preiserhöhung im Bereich vz. Stahl + beschichtete Produkte ca. + 4 % | 01.07.2012 |
| DS Stahlprofil | Preiserhöhung im Bereich DS Produkt ca. + 8-12 % | 02.05.2012 |
| Lindab Profil A/S | Preiserhöhung im Bereich Dachrinne, Stahlprofile ca. + 5-7 % | 01.05.2012 |
| Iko | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 3-5% | 15.04.2012 |
| Kettinger Vliesvertrieb GmbH | Preiserhöhung Bewehrungsstreifen: selbstklebende Gitterstreifen, Bewehrungsstreifen: Papierfugenstreifen und Alu-Papierkantenschutz, Malerabdeckvlies, Milchtütenpapier, Rieselschutzvliese aus Glasfasern und Mischfasern, Rohglasvlies als Trenn- und Schutzlage im Flachdach, PE-Schaum als mechanische Schutzlage im Flachdach + ca. 2% | 15.04.2012 |
| Alujet | Alujet Rooftop Blue, Alujet JKE Professional und Alujet JKE Basic ca. + 14%, Difujet 125, Difujet 145 und Fassadenbahnen +3% | 02.04.2012 |
| Decra Dachsysteme | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 1,5 % | 01.04.2012 |
| Heuel & Söhne | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 2% | 01.04.2012 |
| Icopal | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 4% | 01.04.2012 |
| Knauf Insulation | Preiserhöhung für Flachdach-Produkte um + 5% | 01.04.2012 |
| Knauf Insulation | Preiserhöhung Profile aus Stahl 10-15% | 01.04.2012 |
| Kraiburg | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 4,9% | 01.04.2012 |
| Laukien | Preiserhöhung Faserzement 2,5-3,5%, Zierer 2%, Stahl (keine genaueren Angaben) | 01.04.2012 |
| LempHirz | Preiserhöhung alle Dachfenster ca. + 3 % | 01.04.2012 |
| Onduline | Preiserhöhung Onduline Dach/Wellplatten, Onduline Tiefbau- Bitumenwellen, Onduvilla Dachplatten, Bardoline Glasvliesbitumenschindeln, Onduline Dichtung- und Repartungbänder, Zubehör ca. +4% | 01.04.2012 |
| Protektor | Preiserhöhung Profile aus verzinktem Stahl 5%, Profile aus Aluminium 4% | 01.04.2012 |
| Rockwool | Preiserhöhung für Flachdach-Produkte um + 5% | 01.04.2012 |
| Sandrock | Preiserhöhung 5€ pro 100ltr/kg | 01.04.2012 |
| Klöber | Preiserhöhung kpl. Sortiment +1-5% | 15.03.2012 |
| Puren | Preiserhöhung von ca. 6-8% | 15.03.2012 |
| Firma Aco Hochbau | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 3% | 01.03.2012 |
| Brohlburg | Preiserhöhung (keine genaueren Angaben) | 01.03.2012 |
| EcoTherm Kingspan | Preiserhöhung kpl. Sortiment bis zu + 6% | 01.03.2012 |
| Essmann | Preiserhöhung kpl. Sortiment unbekannt | 01.03.2012 |
| Eternit Flachdach GmbH | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 5% | 01.03.2012 |
| Monier Braas GmbH | Preiserhöhung Dach-Steine durchschnittlich +5,5%, Dach-Ziegel durchschnittlich 8%, Dach-Systemteile durchschnittlich 3,1%, Dämmung ca. 5% | 01.03.2012 |
| ROTO | Preiserhöhung Kunststoff-Wohndachfenster +1,8 %, Einzel-Eindeckrahmen Ziegel/Schiefer + 0 - 11 Euro, Innenfutter + 2 %, Sonnenschutz Außen + 1,3 %, Außenrollo Screen + 2,7 %, Sonnenschutz Innen + 1,3 %, Sonnenschutz alte Baureihe + 10 Euro | 01.03.2012 |
| Tegola | Preiserhöhung (keine genaueren Angaben) | 01.03.2012 |
| Wolfin Bautechnik | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 4 - 5% | 01.03.2012 |
| Saint-Gobain Rigips | Preiserhöhung (keine genaueren Angaben) | 20.02.2012 |
| Schmüser | Preiserhöhung ab 20.12.11 Trespa + 5%, ab 01.01.12 Eternit + 2-4%, ab 13.02.12 Fundermax + 5%, ab 01.03.12 Resopal + 5%, ab 01.03.12 Schrauben + Zubehör + 5-8% | |
| Isobouw | Preiserhöhung (keine genaueren Angaben) | 13.02.2012 |
| Allform | Preiserhöhung Dachzubehör, Zubehör für Nass- und Trockenbau, Verbindungstechni + 3%, Preis-Differenzierung zwischen Rollen- und Palettenabnahme bei Unterspann- und Unterdeckbahnen, First- und Gratrollen, Wandkaminanschluss und Armierungsgewebe | 01.02.2012 |
| Philippine | Preiserhöhung (keine genaueren Angaben) | 13.02.2012 |
| Knauf Gips | Preiserhöhung Standard- Knauf- Platten 0,15€/ m², Trockenbau- und Boden- Systeme ca. +4%, Putz und Fassade ca. +5% | 01.02.2012 |
| Knauf Insulation | Preiserhöhung Preisliste Hochbau um +7,5%, Preisliste Projektbau +4,5% | 01.02.2012 |
| Danogips | Preiserhöhung Danogips und Danoline + 9,5% | 01.02.2012 |
| Hirler Vaeplan GmbH | Preiserhöhung unbekannt | 01.02.2012 |
| Icopal | Preiserhöhung bestimmter Produktgruppen um ca. + 3% | 01.02.2012 |
| Isover | Preiserhöhung Preisliste Hochbau HB 39 und Ultimate Preisliste UH 17 um + 7,5% | 01.02.2012 |
| Rockwool | Preiserhöhung kpl. Rockwool Hochbau-Produkte ca. + 6,8% | 01.02.2012 |
| Schwenk Dämmtechnik | Preiserhöhung climowool Dämmstoffe Bereich Hochbau um + 7,5%, climowool Dämmstoffe Bereich Projektbau um + 5% | 01.02.2012 |
| Stügerjürgen | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 3% | 01.02.2012 |
| Velux | Preisänderung Kunststoff-Fenster GGU, GPU und GTU Thermo-Star Alu ca. + 3 %, Kupfer-, Zink- und AL-Color-Ausführung bei allen Fenstern ca. + 8 %, Elektro-Rollläden ca. + 8 %, Manuelle Rollläden ca. + 5 %, Solar-Rollläden ca. - 8 %, Sonnenschutz innen Elektro ca. - 14 %, Preisanpassung Sonnenschutz Rest ca +/- 5 % | 01.02.2012 |
| Ampack | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 4% | 22.01.2012 |
| GRÜN GmbH | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 3-4% | 16.01.2012 |
| Fleck GmbH | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 4% | 15.01.2012 |
| Dörken | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 3% | 01.01.2012 |
| Eternit | Preiserhöhung Lüftungsprogramm + 4 % | 01.01.2012 |
| Franken-Systems | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 6% | 01.01.2012 |
| Gerlinger | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 9% | 01.01.2012 |
| Lorowerk/Bad Gandersheim | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 2,9% | 01.01.2012 |
| Kemper-System | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 2,9% | 01.01.2012 |
| Moll Pro Clima | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 3,2% | 01.01.2012 |
| Otto Wolff | Preiserhöhung Trespa ca. + 4% - 9% | 01.01.2012 |
| Rockpanel | Preiserhöhung Plattenware+Accessories + 2%, Lines² + 3% | 01.01.2012 |
| Raku-Fabrikate für Dach und Wand | Preiserhöhung kpl. Sortiment ca. + 2% | 01.01.2012 |
| Rockpanel | Preiserhöhung kpl. Sortiment unbekannt | 01.01.2012 |
| Sandrock | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 6 € pro 100 ltr./kg | 01.01.2012 |
| Siga | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 2-5%; ACHTUNG: Primur auf der Rolle 15% | 01.01.2012 |
| Sita Bauelemente | Preiserhöhung unbekannt | 01.01.2012 |
| Serge Ferrari | Preiserhöhung kpl. Sortiment + ca. 6% | 01.01.2012 |
| SVK | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 2-4% | 01.01.2012 |
| Quick-Mix | Preiserhöhung ca. + 3 - 4,5% | 01.01.2012 |
| Heering | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 6% | 16.12.2011 |
| ACO Hochbau | Preiserhöhung ACO Therm Leibungsfenster + 6%, ACO Nebenraumfenster + 6%, ACO Therm Lichtschächte + 5% | 01.09.2011 |
| Akzo Nobel | Preiserhöhung Sikkens Joinery Produkte + 5,25% | 01.09.2011 |
| Ampack | Preiserhöhung Dachbahnen ca. + 6%, Schalungsbahne ca. + 3%, Fassadenbahnen ca. + 3%, Dampfbremsen ca. + 7% | 01.09.2011 |
| Gutjahr | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 5,5 % | 01.09.2011 |
| Fermacell | Preiserhöhung kpl. Sortiment + ca. 4 % | 01.09.2011 |
| Remmers | Preiserhöhung Holzschutz- und Holzveredelungsprodukte | 01.08.2011 |
| Kleenlux | Preiserhöhung kpl. Sortiment + ca. 5 - 8% % | 01.08.2011 |
| Icopal | Preiserhöhung Polarbahnen, Thermosolo, Blitz +6-7% | 25.07.2011 |
| Icopal | Preiserhöhung Villaplan-Schüttung +15% | 25.07.2011 |
| Phoenix | Preiserhöhung Bitumenbahnen + 6-7% | 15.07.2011 |
| ATAB | Preiserhöhung Bitumenbahnen + 6% | 15.07.2011 |
| Bauder | Preiserhöhung PIR-Dämmstoffe + 5-8% | 11.07.2011 |
| Bauder | Preiserhöhung Bitumenbahnen + 2-8% | 11.07.2011 |
| Binne | Preiserhöhung Bitumenprodukte + ca. 10% | 07.07.2011 |
| Vedag | Preiserhöhung Bitum- u. Kunststoffbahnen bis 14% | 04.07.2011 |
| Hasse | Preiserhöhung Bitumenb. u. Bautenschutz K. A. | 04.07.2011 |
| Vinylit | Preiserhöhung Iso Elemente Neolit und vinyPur + ca. ca. 3,8% | 01.07.2011 |
| DTB-Briel | Preiserhöhung Alu Ortgänge, Firstendscheiben, First- u. Flächenlüfer, farbige Kehlbleche + 4,3-6,9% | 01.07.2011 |
| Börner | Preiserhöhung Bitumenbahnen + 10-15 % | 01.07.2011 |
| SIKA | Preiserhöhung Dachbahnen ca. + 9% | 01.07.2011 |
| Via | Preiserhöhung Schüttung Nevolit + 4% | 01.07.2011 |
| Danogips | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 5% | 18.07.2011 |
| Kanuf Gips | Preiserhöhung Gipsplatten + 0,15€/m², andere Produkte durchschnittlich 4% | 18.07.2011 |
| Rigips | Preiserhöhung Gipsplatten + 0,15€/m², andere Produkte durchschnittlich 4% | 01.07.2011 |
| Alujet | Preiserhöhung zwischen 4% und 32% (je nach Produktgruppe); durchschnittlich 8,26% | 01.07.2011 |
| VIA Dachteile | Preiserhöhung unbekannt | 01.07.2011 |
| Dörken | Preiserhöhung kpl. Sortiment + 5 % | 01.06.2011 |
| IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH | Preiserhöhung kpl. Sortiment + ca. 5 % | 01.07.2011 |
| Isover | Preiserhöhung Dämmstoffe Glaswolle und Ultimate (Hochbau) + ca. 8,7 % | 27.06.2011 |
| Knauf Insulation | Preiserhöhung Dämmstoffe Glas+Steinwolle (Hochbau und Projektbau) + ca. 8,7%, LDS 100+ Etaplus + ca. 9 %, Flachdach und Industriefassade + ca. 5% | 27.06.2011 |
| Scobalit | Preiserhöhung Polycarbonat- Hohlkammerplatten + ca. 5 %, Acryl - Stegplatten + ca. 7%, Verlegesysteme + ca. 5 %, Hohlkamme-Paneele +ca. 2%, Acryl- und Profilplatten + ca. 6 %, Lichtplatten für Stahltrapeze + ca. 6 %, ebene Platten + ca. 10 %, Stahlprofilplatten +ca. 5%, Bitumenplatten und -Schindeln +ca. 15 % | 20.06.2011 |
| Enke | Preiserhöhung kpl. Sortiment | 15.06.2011 |
| Protektor | Preiserhöhung Drahtrichtwinkel, Putz- und Estrichprofile +9 %, Edelstahlprofile + 4 %, Fassadenprofile + 4 %, Dachentwässerungsprodukte + 4 % | 01.06.2011 |
| Isola | Preiserhöhung im Produktbereich Bitumenschindeln und Powertekk + 4% | 01.06.2011 |
| Rockwool | Preiserhöhung Dämmstoffe Steinwolle (Flachdach) +ca. 6% | 01.06.2011 |
| Hasse | Preiserhöhung Bitumenprodukte + ca.10 % | 09.05.2011 |
| Binne | Preiserhöhung Bitumenbahnen + ca. 10 % | 05.05.2011 |
| Mogat | Preiserhöhung Bitumenbahnen + ca. 10-15 % | 04.05.2011 |
| Bauder | Preiserhöhung Bitumenbahnen + ca. 5-15 % | 02.05.2011 |
| Bauder | Preiserhöhung Kunststoffbahnen + ca. 6 % | 02.05.2011 |
nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Niederlassung



